^Back To Top
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΥΡΩ | |
| Σύλλογος Μοναστηρακιωτών Ρεθύμνης | 100 | |
| π. Χριστόδουλος Παξινός | 20 | |
| Μαστοράκης Κων/νος | 20 | |
| Μαρκόπουλος Χρήστος | 25 | |
| Μαρκόπουλος Λεωνίδας | 25 | |
| Ράπτης Ιωάννης | 10 | |
| Σβεντζούρης Κων/νος | 20 | |
| Κατσινούλας Κων/νος | 20 | |
| Σούρλας Δημήτριος | 20 | |
| Σωτηρόπουλος Δημήτριος | 20 | |
| Χριστόπουλος Δημήτριος | 20 | |
| Τσουρούλας Γεώργιος | 50 | |
| π. Κων/νος Παπαθεοδώρου | 10 | |
| Κάτσης Αθανάσιος | 20 | |
| Τόγιας Παναγιώτης | 20 | |
| Κατσιούρης Βασίλειος | 20 | |
| Κυριακόπουλος Δημήτριος | 30 | |
| π. Χρήστος Κυριακόπουλος | 30 | |
| Βασιλόπουλος Ευστάθιος | 20 | |
| Μαρκαντώνης Ηλίας | 20 | |
| Γαλάνης Γεώργιος | 20 | |
| Σακκάς Βασίλειος | 30 | |
| Κούρος Κων/νος | 50 | |
| Τάγκας Πέτρος | 20 | |
| Ιερά Μ. Μον/σίας & Σπάρτης | 50 | |
| Γιαννόπουλος Ιωάννης | 20 | |
| π. Γεώργιος Λεονάρδος | 20 | |
| Κατσούλας Γεώργιος | 20 | |
| π. Παναγιώτης Δούλης | 50 | |
| Τρυπογεώργος Ηλίας | 20 | |
| Κραβαρίτης Κων/νος | 20 | |
| Καβουρίνος Νικόλαος | 20 | |
| Μπήτρος Ιωάννης | 20 | |
| Κωνσταντής Νικόλαος | 20 | |
| Αλμπάνης Πέτρος | 10 | |
| Τραντάς Αντώνιος | 20 | |
| Ζέρβας Γεώργιος | 20 | |
| π.. Εμμανουήλ Σέρβος | 50 | |
| π. Χαράλαμπος Τζέρμπος | 50 | |
| Αναγνώστου Χρήστος | 15 | |
| Σταματίου Θεόδωρος | 30 | |
| Σάμης Βασίλειος | 20 | |
| Τσιαρές Αλέξανδρος | 20 | |
| Σκιρλής Παναγιώτης | 20 | |
| Νικολόπουλος Επαμεινώνδας | 20 | |
| Μακρής Δημήτριος | 20 | |
| π. Θεόδωρος Φωτιάδης | 20 | |
| Βασδέκης Απόστολος | 10 | |
| Βαλαδήμας Πέτρος | 20 | |
| Τριανταφυλλόπουλος Ηλίας | 20 | |
| Πλόσκας Γεώργιος | 20 | |
| Ρωμανάς Χαράλαμπος | 20 | |
| Τσίγκρης Σπυρίδων |
100 |
|
| Άνεμος Ιωάννης | 20 | |
| Μπαϊρακτάρης Θωμάς | 20 | |
| π. Ιωάννης Βασιλάκης | 40 | |
| Σπύρου Γρηγόριος | 30 | |
| Κοψίδας Βασίλειος | 50 | |
| Χελιώτης Βασίλειος | 15 | |
| π. Γεράσιμος Σφαέλος | 15 | |
| Παπαχρυσοστόμου Αναστάσιος | 20 | |
| Ιερoμόναχος Αντύπας Σκανδαλάκης | 50 | |
| π. Ιωάννης Βατάλης | 20 | |
| Βατάλης Βασίλειος | 15 | |
| Βατάλης Κων/νος | 15 | |
| Καραχάλιας Στέφανος | 100 | |
| Τραντάς Αντώνιος | 100 | |
| Καβρουλάκης Δημήτριος (Για σπίτι του Ριζαρείτη) | 50 | |
| Μίχας Δημήτριος | 20 | |
| Γρηγοριάδης Κων/νος | 20 | |
| Γκατζές Λάζαρος | 20 | |
| Φαφαλιός Κων/νος | 300 | |
| Σκαλτσής Παναγιώτης | 20 | |
| Ξένος Κων/νος (ιεροδιδάσκαλος) | 10 | |
| Ξένος Αλέξανδρος | 10 | |
| Ξένος Σταύρος | 10 | |
| Νίνος Κων/νος | 10 | |
| Συκιώτης Σταύρος |
50 |
|
| Σεβασμιώτατος Ελευθερουπόλεως κκ Χρυσόστομος |
50 | |
| π. Γεώργιος Δερβέναγας |
50 | |
| π. Βασίλειος Καραχάλιος |
10 | |
| Μακρής Γιάννης |
35 | |
| Μακρής Γεώργιος |
35 | |
| Κακαρούνας Αθανάσιος | 20 | |
| Εξαρχάκος Μιχαήλ | 20 | |
| Μπούσκος Κων/νος | 50 | |
| Μπακογλίδης Δημήτριος | 20 | |
| π. Εμμανουήλ Γερακιανάκης | 50 | |
| Γεωργακόπουλος Κων/νος | 10 | |
|
Κωνσταντής Νικόλαος
|
20 | |
|
Γούσης Αλέξης
|
20 | |
|
Ζαχαρόπουλος Αργύρης
|
20 | |
| Κιβωτός Δημήτριος | 20 | |
| Λαμπρίδης Βασίλειος | 25 | |
| Ριζάρειο Ίδρυμα (ΠΣ ΡΕΣ) | 2500 | |