^Back To Top
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΥΡΩ | |
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | |
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΡΙΖΑΡΕΙΤΗ) | 50 | |
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50 | |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 20 | |
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | |
π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ | 20 | |
ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 | |
ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
20 | |
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΣ | 10 | |
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10 | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | |
ΤΡΥΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | 20 | |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 20 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | |
ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 20 | |
ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | |
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 20 | |
π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | 20 | |
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | |
π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΛΗΣ | 20 | |
ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 | |
ΒΑΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | |
ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
ΚΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | |
π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ | 50 | |
ΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | |
ΡΑΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
ΤΣΙΑΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20 | |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | |
ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | |
π. ΠΟΥΛΑΚΗΣ AΓΓΕΛΟΣ | 20 | |
π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ | 20 | |
π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ | 20 | |
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | |
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ | 20 | |
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30 | |
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20 |
|
ΓΑΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 |
|
π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ |
20 | |
π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ |
20 | |
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
|
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | |
ΣΠΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 20 |
|
ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 |
|
π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ | 50 |
|
ΠΡΩΤ/ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
|
π. ΣΩΖΩΝ ΚΑΡΑΒΗΣ | 20 |
|
ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ | 30 |
|
ΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 20 |
|
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 20 |
|
π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 10 |
|
ΑΡΧΙΜ. ΜΩΫΣΗΣ ΚΑΜΑΛΗΣ | 20 |
|
ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 50 |
|
ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
25 |
|
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
20 |
|
ΑΡΧΙΜ. ΚΑΝΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 |
|
ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
ΧΟΡΤΗΣ ΈΚΤΟΡΑΣ | 20 | |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 20 | |
ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | |
ΖΕΡΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 15 | |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 | |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 10 | |
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | |
π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ | 10 | |
π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ | 10 | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 | |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | |
ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30 | |
ΓΚΑΤΖΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 20 | |
ΤΡΥΠΟΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | 20 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | |
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
40 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | |
ΧΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | |
ΒΑΛΑΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 30 | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 20 |
|
ΙΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 20 |
|
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 |
|
ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | 30 |
|
π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | 15 |
|
ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ | 50 | |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 40 | |
π. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ |
50 | |
ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛ. ΣΧΟΛΗ (Π.Σ.) | 4.000 | |